EKI-8510G-2FI
Thiết bị chuyển mạch Ethernet (Switch) EKI-8510G-2FI
Giá: Liên hệ
-
- Model: EKI-8510G-2FI
- Phân nhóm: Network Solution
-
- Nhãn hiệu: ADVANTECH
- Xuất xứ: Taiwan-China
-
- Tình trạng: Đặt hàng 0
- Đơn vị: Cái
Model: EKI-7720G-4FI
- 8 cổng Gigabit + 2 cổng Gigabit SFP
- Giao thức thời gian chính xác IEEE 1588v2 PTP
- Tính năng Đồng bộ hóa thời gian IEEE 802.1AS, Ưu tiên khung IEEE 802.1Qbu, Bộ định hình nhận thức thời gian IEEE 802.1Qbv và Dự phòng liền mạch IEEE 802.1CB
- Quản lý: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, MIB tiêu chuẩn
- Đầu vào nguồn kép 12 ~ 48 VDC và 1 x đầu ra rơle
- Chứng nhận CC-Link IE TSN Loại B
Thông tin đặt hàng
Đặc điểm
Datasheet
Download
Thông số kỹ thuật
Communications | |
Standards | IEEE 802.3 10BASE-T(X) IEEE 802.3u 100BASE-T(X) IEEE 802.3ab 1000BASE-T(X) IEEE 802.3z 1000BASE-LX IEEE 802.3x Flow Control |
LAN | 10/100/1000Base-T(X), 1000Base-SX/LX/LHX/ XD/ZX/EZX |
Transmission Distance | Ethernet: Up to 100m SFP: Up to 110km (depends on SFP) |
Transmission Speed | Gigabit Copper: 10/100/1000 Mbps, auto-negotiation Gigabit Fiber: Up to 1000Mbps |
Switch Capacity | 20 Gbps |
Transmission Rate | 14.8 Mpps |
Interface | |
I/O Port | 8 x 10/100/1000BASE-T/TX RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC) port |
Management Port | 1 x 10/100/1000BASE-T/TX RJ-45 |
Console Port | RS-232 (RJ45) |
Power Connector | 6-pin screw Terminal Block (including relay) |
Mechanism | |
Enclosure | Metal Shell |
Protection Class | IP 30 |
Installation | Din-Rail, Wall mount |
Dimensions (W x H x D) | 58 x 140 x 95 mm (2.28" x 5.51" x 3.74" in) 1.4kg |
Power | |
Power Input | 12 ~ 48 VDC, redundant dual power input |
Fault Output | 1 Relay Output |
LED Indicators | |
System LED | PWR1, PWR2, SYS, P-Fail , P9, P10 |
Port LED | Link / Speed / Activity |
Environment | |
Operating Temperature | 40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F) |
Storage Temperature | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Power | |
Power Input | 12 to 48VDC |
Fault Output | 1 Relay Output |
Thông số kỹ thuật chi tiết Thiết bị chuyển mạch Ethernet (Switch) EKI-8510G-2FI
Communications | |
Standards | IEEE 802.3 10BASE-T(X) IEEE 802.3u 100BASE-T(X) IEEE 802.3ab 1000BASE-T(X) IEEE 802.3z 1000BASE-LX IEEE 802.3x Flow Control |
LAN | 10/100/1000Base-T(X), 1000Base-SX/LX/LHX/ XD/ZX/EZX |
Transmission Distance | Ethernet: Up to 100m SFP: Up to 110km (depends on SFP) |
Transmission Speed | Gigabit Copper: 10/100/1000 Mbps, auto-negotiation Gigabit Fiber: Up to 1000Mbps |
Switch Capacity | 20 Gbps |
Transmission Rate | 14.8 Mpps |
Interface | |
I/O Port | 8 x 10/100/1000BASE-T/TX RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC) port |
Management Port | 1 x 10/100/1000BASE-T/TX RJ-45 |
Console Port | RS-232 (RJ45) |
Power Connector | 6-pin screw Terminal Block (including relay) |
Mechanism | |
Enclosure | Metal Shell |
Protection Class | IP 30 |
Installation | Din-Rail, Wall mount |
Dimensions (W x H x D) | 58 x 140 x 95 mm (2.28" x 5.51" x 3.74" in) 1.4kg |
Power | |
Power Input | 12 ~ 48 VDC, redundant dual power input |
Fault Output | 1 Relay Output |
LED Indicators | |
System LED | PWR1, PWR2, SYS, P-Fail , P9, P10 |
Port LED | Link / Speed / Activity |
Environment | |
Operating Temperature | 40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F) |
Storage Temperature | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Power | |
Power Input | 12 to 48VDC |
Fault Output | 1 Relay Output |